Leírás
|
VÁZ | STEEL |
|
VILLA | LOGAN, EF-550-5V, STEEL, CITY, 20"x 25.4 OVERSIZEx 162mmx40mm |
|
HAJTÓMŰ | EV CW15136, STEEL PL. COATED,3/32"x36T, 127mm |
|
KORMÁNY | NECO, H842BK, 1-1/8" LOGAN, EH-N412K, STEEL, RAISED 30mm, BEND 6 deg, W: 540mm, 1.8mm |
|
KORMÁNYSZÁR | LOGAN, LS-120-5, STEEL, EXT. 80/+25/150/25.4 OVERSIZE |
|
VÁLTÓKAR | SHIMANO SL- TX30R- 6 SPEED |
|
FÉK | SANXIN SVB-121, ALLOY V-BRAKE |
|
ELSŐ VÁLTÓ | NONE |
|
HÁTSÓ VÁLTÓ | SAIGUAN HG-18A, INDEX, SHORT CAGE 55mm, DIRECT |
|
LÁNC | KMC, HV-408, 1/2"x3/32" |
|
FOGASKOSZORÚ | POWER FW-6SI-G, 14-28T, 6 SPEED |
|
KERÉK | WHEEL 20"-406 Mach1 |
|
ABRONCS | KENDA CTB 20x1.95 |
|
NYEREGCSŐ | SEAT POST, STEEL, 25.4x250x1,4T, THREADED |
|
NYEREG | ACTIVE F-200C |
| KERÉKMÉRET | 20" | |
| SÚLY | 14.3 kg |
Leírás és Paraméterek
|
VÁZ | STEEL |
|
VILLA | LOGAN, EF-550-5V, STEEL, CITY, 20"x 25.4 OVERSIZEx 162mmx40mm |
|
HAJTÓMŰ | EV CW15136, STEEL PL. COATED,3/32"x36T, 127mm |
|
KORMÁNY | NECO, H842BK, 1-1/8" LOGAN, EH-N412K, STEEL, RAISED 30mm, BEND 6 deg, W: 540mm, 1.8mm |
|
KORMÁNYSZÁR | LOGAN, LS-120-5, STEEL, EXT. 80/+25/150/25.4 OVERSIZE |
|
VÁLTÓKAR | SHIMANO SL- TX30R- 6 SPEED |
|
FÉK | SANXIN SVB-121, ALLOY V-BRAKE |
|
ELSŐ VÁLTÓ | NONE |
|
HÁTSÓ VÁLTÓ | SAIGUAN HG-18A, INDEX, SHORT CAGE 55mm, DIRECT |
|
LÁNC | KMC, HV-408, 1/2"x3/32" |
|
FOGASKOSZORÚ | POWER FW-6SI-G, 14-28T, 6 SPEED |
|
KERÉK | WHEEL 20"-406 Mach1 |
|
ABRONCS | KENDA CTB 20x1.95 |
|
NYEREGCSŐ | SEAT POST, STEEL, 25.4x250x1,4T, THREADED |
|
NYEREG | ACTIVE F-200C |
| KERÉKMÉRET | 20" | |
| SÚLY | 14.3 kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
