Leírás
Geometry
FRAME SIZE | 470 | |
A | Top tube horizontal | mm |
B | Seat tube | 470mm |
C | Chainstays | mm |
D | Head tube angle | ° |
E | Head tube | mm |
F | Seat tube angle | ° |
G | Top tube (real) | mm |
H | Wheel base | mm |
Leírás és Paraméterek
Geometry
FRAME SIZE | 470 | |
A | Top tube horizontal | mm |
B | Seat tube | 470mm |
C | Chainstays | mm |
D | Head tube angle | ° |
E | Head tube | mm |
F | Seat tube angle | ° |
G | Top tube (real) | mm |
H | Wheel base | mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!